Kde natankujete najlacnejšie, kde najdrahšie?
Najlacnejší benzín aj naftu tradične natankujete v Bulharsku, Poľsku a Litve. Medzi najdrahšie destinácie patrí Dánsko, Holandsko a Grécko.
TOP 5 najlacnejších krajín (benzín/nafta)
| Krajina | Benzín 95 (€/l) | Nafta (€/l) |
|---|---|---|
| Bulharsko | 1.211 | 1.204 |
| Malta | 1.340 | 1.210 |
| Poľsko | 1.377 | 1.394 |
| Litva | 1.402 | 1.465 |
| Česko | 1.411 | 1.366 |
TOP 5 najdrahších krajín (benzín/nafta)
| Krajina | Benzín 95 (€/l) | Nafta (€/l) |
|---|---|---|
| Dánsko | 1.966 | 1.741 |
| Holandsko | 1.942 | 1.702 |
| Grécko | 1.741 | 1.536 |
| Francúzsko | 1.714 | 1.606 |
| Nemecko | 1.720 | 1.584 |
Slovensko v európskom priemere
Slovensko si drží priemer EÚ – benzín Natural 95 stojí 1,513 €/l, nafta 1,453 €/l. Najrýchlejší pokles cien zaznamenali Poľsko, Litva a Česko.
Kompletné porovnanie všetkých krajín (42. týždeň 2025)
| Krajina | Benzín 95 | Nafta |
|---|---|---|
| Rakúsko | 1.503 | 1.509 |
| Belgicko | 1.547 | 1.637 |
| Bulharsko | 1.211 | 1.204 |
| Chorvátsko | 1.449 | 1.419 |
| Cyprus | 1.353 | 1.443 |
| Česko | 1.411 | 1.366 |
| Dánsko | 1.966 | 1.741 |
| Estónsko | 1.420 | 1.298 |
| Fínsko | 1.676 | 1.574 |
| Francuzsko | 1.714 | 1.606 |
| Nemecko | 1.720 | 1.584 |
| Grécko | 1.741 | 1.536 |
| Maďarsko | 1.470 | 1.486 |
| Írsko | 1.719 | 1.666 |
| Taliansko | 1.699 | 1.625 |
| Lotyšsko | 1.541 | 1.521 |
| Litva | 1.402 | 1.465 |
| Luxembursko | 1.473 | 1.412 |
| Malta | 1.340 | 1.210 |
| Holandsko | 1.942 | 1.702 |
| Poľsko | 1.377 | 1.394 |
| Portugalsko | 1.698 | 1.543 |
| Rumunsko | 1.459 | 1.502 |
| Slovensko | 1.513 | 1.453 |
| Slovinsko | 1.461 | 1.488 |
| Španielsko | 1.474 | 1.405 |
| Švédsko | 1.440 | 1.488 |
Záver a komentár Fuelky
Aktuálna cenová stabilita v Európe je dôsledkom globálneho prebytku ropy, nižšieho rastu dopytu pred zimou a tradičných sezónnych trendov. Výrazné zlacňovanie zatiaľ nečakáme, najvýraznejšie ceny platia v Bulharsku, Poľsku, Litve. Drahé krajiny sú stále Dánsko, Holandsko, Grécko. Oplatí sa sledovať ceny, ideálne pred cestou do zahraničia.