Ceny PHM v EÚ 2026 – benzín a nafta vo všetkých 27 krajinách
Komplexný prehľad a porovnanie aktuálnych cien PHM (benzínu 95, nafty) vo všetkých krajinách Európskej únie. Na základe oficiálnych údajov z EU Weekly Oil Bulletin (DG ENER). Ceny vrátane DPH, zoradené od najlacnejšieho.
Aké sú ceny PHM v susedných krajinách Slovenska, V4 ?
Porovnajte cenu benzínu 95 so Slovenskom (€1.673/l) so susednými krajinami. Zelená = lacnejšie ako SK | Červená = drahšie ako SK.
⚠️ Úspora je orientačná (50 l nádrž). Zarátajte náklady na cestu k zahraničnej pumpe. Aktuálne ceny PHM SK pumpy: fuelky.info
Spotrebiteľské ceny PHM a palív vo všetkých 27 krajinách EÚ
Ceny benzínu 95 a nafty vrátane daní, zoradené od najlacnejšieho. Zelená = pod priemerom EÚ | Červená = nad priemerom EÚ | Modrá = Slovensko.
| Krajina | Benzín 95 (€/l) | Zmena týždeň | vs EÚ ⌀ | Nafta (€/l) | vs EÚ ⌀ | DPH (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇸🇪 Švédsko | €1.329 | -0.213 € | -0.394 € | €1.477 | -0.224 € | 25% |
| 🇲🇹 Malta | €1.340 | +0.000 € | -0.383 € | €1.210 | -0.491 € | 18% |
| 🇧🇬 Bulharsko | €1.462 | -0.003 € | -0.261 € | €1.478 | -0.222 € | 20% |
| 🇨🇾 Cyprus | €1.471 | -0.034 € | -0.253 € | €1.575 | -0.126 € | 19% |
| 🇪🇸 Španielsko | €1.518 | +0.080 € | -0.206 € | €1.535 | -0.166 € | 21% |
| 🇸🇮 Slovinsko | €1.545 | -0.031 € | -0.178 € | €1.619 | -0.082 € | 22% |
| 🇵🇱 Poľsko | €1.579 | +0.189 € | -0.145 € | €1.602 | -0.099 € | 23% |
| 🇭🇷 Chorvátsko | €1.593 | -0.019 € | -0.130 € | €1.648 | -0.053 € | 25% |
| 🇨🇿 Česko | €1.621 | +0.023 € | -0.103 € | €1.470 | -0.231 € | 21% |
| 🇪🇪 Estónsko | €1.641 | -0.020 € | -0.082 € | €1.599 | -0.102 € | 20% |
| 🇱🇺 Luxembursko | €1.646 | -0.002 € | -0.077 € | €1.610 | -0.091 € | 17% |
| 🇭🇺 Maďarsko | €1.648 | +0.023 € | -0.076 € | €1.673 | -0.028 € | 27% |
| 🇷🇴 Rumunsko | €1.652 | +0.000 € | -0.072 € | €1.813 | +0.112 € | 19% |
| 🇱🇹 Litva | €1.661 | -0.003 € | -0.062 € | €1.735 | +0.034 € | 21% |
| 🇸🇰 Slovensko | €1.673 | +0.008 € | -0.050 € | €1.522 | -0.179 € | 23% |
| 🇦🇹 Rakúsko | €1.686 | +0.037 € | -0.037 € | €1.730 | +0.029 € | 20% |
| 🇱🇻 Lotyšsko | €1.720 | -0.007 € | -0.003 € | €1.639 | -0.062 € | 21% |
| 🇧🇪 Belgicko | €1.729 | -0.001 € | +0.005 € | €1.879 | +0.178 € | 21% |
| 🇮🇪 Írsko | €1.730 | -0.032 € | +0.006 € | €1.713 | +0.012 € | 23% |
| 🇮🇹 Taliansko | €1.810 | -0.002 € | +0.087 € | €1.887 | +0.186 € | 22% |
| 🇵🇹 Portugalsko | €1.898 | +0.022 € | +0.175 € | €1.795 | +0.094 € | 23% |
| 🇫🇷 Francuzsko | €1.921 | -0.014 € | +0.198 € | €1.863 | +0.162 € | 20% |
| 🇬🇷 Grécko | €1.950 | +0.028 € | +0.227 € | €1.753 | +0.052 € | 24% |
| 🇩🇪 Nemecko | €2.058 | +0.158 € | +0.335 € | €1.928 | +0.227 € | 19% |
| 🇫🇮 Fínsko | €2.125 | +0.000 € | +0.402 € | €2.141 | +0.440 € | 24% |
| 🇳🇱 Holandsko | €2.203 | +0.000 € | +0.480 € | €2.021 | +0.320 € | 21% |
| 🇩🇰 Dánsko | €2.325 | -0.013 € | +0.602 € | €2.007 | +0.306 € | 25% |
| ⌀ Priemer EÚ | €1.723 | — | — | €1.701 | — | — |
📋 Metodika zberu dát ceny PHM
Údaje pochádzajú z EU Weekly Oil Bulletin (DG ENER). Zber každý týždeň, publikácia každý pondelok. Ceny = národný priemer vrátane diaľničných staníc.
Analýza a trendy cien palív v EÚ
🏆 Najlacnejšie palivá v EÚ
Benzín 95: Švédsko – €1.329/l
Nafta: Malta – €1.210/l
Východoeurópske krajiny majú nižšie ceny vďaka nižším daniam.
💰 Najdrahšie palivá v EÚ
Benzín 95: Dánsko – €2.325/l
Nafta: Fínsko – €2.141/l
Severské krajiny majú vysoké ekologické dane na fosílne palivá.
🇸🇰 Slovensko v kontexte EÚ
Slovensko sa nachádza pod priemerom EÚ o €0.050/l.
23 % DPH + spotrebná daň 514 €/1 000 l benzínu.
📈 Najväčší týždenný pohyb
Najväčší skok: Švédsko o €0.213/l.
Dane tvoria v priemere 55–65 % konečnej ceny paliva v EÚ.
Budúce zmeny v energetickom zdaňovaní EÚ
Pripravované zmeny v rámci Green Deal a balíčka Fit for 55.
✅ Schválené zmeny (účinnosť 2027)
- Nová štruktúra daní podľa energetického obsahu (€/GJ) namiesto objemu
- Environmentálna kategorizácia – najškodlivejšie palivá s najvyššími daňami
- Minimálne sadzby: 10,75 €/GJ pre benzín aj naftu
- Nulová sadzba pre obnoviteľné palivá (biopalivá, zelený vodík)
⚠️ Očakávané dopady na Slovensko
- Možné zvýšenie cien fosílnych palív o 5–15 % do roku 2030
- Potreba adaptácie slovenskej daňovej politiky do roku 2027
- Rastúci tlak na elektromobilitu a alternatívne palivá
- Priestor pre lacnejšie obnoviteľné palivá (e-fuels, bioCNG)
Často kladené otázky o cenách palív v EÚ
Odpovede na najčastejšie otázky o cenách benzínu a nafty v Európskej únii.
Ktorá krajina EÚ má najlacnejší benzín?
Švédsko má momentálne najlacnejší benzín 95 v EÚ s cenou €1.329/l. Východoeurópske krajiny majú tradične nižšie ceny vďaka nižším daniam.
Koľko stojí benzín 95 na Slovensku?
Aktuálna cena benzínu 95 na Slovensku je €1.673/l vrátane 23 % DPH a spotrebnej dane 514 EUR/1 000 litrov. Nafta stoji €1.522/l.
Kde natankovať PHM lacnejšie ako na Slovensku?
Z pohraničných krajín je najvýhodnejšie Maďarsko (€1.648/l) a Česko (€1.621/l).
Prečo sú ceny palív a PHM v krajinách EÚ také rozdielne?
Hlavným dôvodom sú dane a poplatky, ktoré tvoria 55-65 % konečnej ceny paliva. Holandsko a Dánsko zdaňujú palivá na úrovni až 70 %, zatiaľ čo Bulharsko a Rumunsko len 45-50 %.
Odkiaľ pochádzajú dáta o cenách PHM a palív v EÚ?
Dáta pochádzajú z EU Weekly Oil Bulletin, ktorý vydáva Európska komisia (DG ENER) každý pondelok. Ceny sú národným priemerom vrátane diaľničných čerpacích staníc.
Oplatí sa tankovať PHM v zahraničí?
Závisí od krajiny a vzdialenosti pumpy. Pri rozdiele 5 ct/l a nádrži 50 l ušetríte 2,50 EUR. Výlet k hraničnej pumpe by nemal presiahnuť 5 km.
Ako ovplyvní balíček Fit for 55 ceny palív na Slovensku?
Od roku 2027 vstúpi do platnosti nové zdaňovanie podľa energetického obsahu (EUR/GJ). Pre Slovensko to môže znamenať zdraženie fosílnych palív o 5-15 % do roku 2030.
Prečo je nafta v niektorých krajinách EÚ drahšia ako benzín?
Tradičná daňová výhoda nafty sa v EÚ ruší. Fínsko, Švédsko a Belgicko zaviedli vyššie ekologické dane na naftu. Nafta je v 14 z 27 krajín EÚ drahšia ako benzín 95.