Kde natankujete najlacnejšie a kde najdrahšie?
Cenové rozdiely naprieč kontinentom sú stále výrazné. Najvýhodnejšie ceny palív nájdete v Bulharsku, Poľsku a na Malte. Naopak, najhlbšie do peňaženky siahnete tradične v Dánsku, Holandsku a Írsku.
TOP 5 najlacnejších krajín (benzín/nafta)
| Krajina | Benzín 95 (€/l) | Nafta (€/l) |
|---|---|---|
| Bulharsko | 1.200 | 1.191 |
| Malta | 1.340 | 1.210 |
| Cyprus | 1.346 | 1.435 |
| Poľsko | 1.384 | 1.397 |
| Česko | 1.409 | 1.358 |
TOP 5 najdrahších krajín (benzín/nafta)
| Krajina | Benzín 95 (€/l) | Nafta (€/l) |
|---|---|---|
| Dánsko | 1.979 | 1.714 |
| Holandsko | 1.939 | 1.686 |
| Írsko | 1.726 | 1.671 |
| Grécko | 1.732 | 1.527 |
| Nemecko | 1.702 | 1.548 |
Slovensko zlacňuje, ale stále patrí k priemeru
Na Slovensku pokračoval pozitívny trend a ceny oboch hlavných palív klesli. Benzín Natural 95 zlacnel o viac ako cent na 1,500 €/l a cena nafty klesla výraznejšie o viac ako dva centy na 1,429 €/l. Aj napriek tomu zostávame v európskom priemere a tankovanie v okolitom Poľsku či Česku sa stále oplatí.
Kompletné porovnanie priemerných cien PHM v EÚ október 2025
| Krajina | Benzín 95 | Zmena | Nafta | Zmena |
|---|---|---|---|---|
| Rakúsko | 1.495 | -0.008 ▼ | 1.496 | -0.013 ▼ |
| Belgicko | 1.550 | +0.003 ▲ | 1.652 | +0.015 ▲ |
| Bulharsko | 1.200 | -0.011 ▼ | 1.191 | -0.013 ▼ |
| Chorvátsko | 1.431 | -0.018 ▼ | 1.412 | -0.007 ▼ |
| Cyprus | 1.346 | -0.007 ▼ | 1.435 | -0.008 ▼ |
| Česko | 1.409 | -0.002 ▼ | 1.358 | -0.008 ▼ |
| Dánsko | 1.979 | +0.013 ▲ | 1.714 | -0.027 ▼ |
| Estónsko | 1.428 | +0.008 ▲ | 1.327 | +0.029 ▲ |
| Fínsko | 1.660 | -0.016 ▼ | 1.557 | -0.017 ▼ |
| Francuzsko | 1.673 | -0.041 ▼ | 1.554 | -0.052 ▼ |
| Nemecko | 1.702 | -0.018 ▼ | 1.548 | -0.036 ▼ |
| Grécko | 1.732 | -0.009 ▼ | 1.527 | -0.009 ▼ |
| Maďarsko | 1.469 | -0.001 ▼ | 1.489 | +0.003 ▲ |
| Írsko | 1.726 | +0.007 ▲ | 1.671 | +0.005 ▲ |
| Taliansko | 1.690 | -0.009 ▼ | 1.616 | -0.009 ▼ |
| Lotyšsko | 1.536 | -0.005 ▼ | 1.512 | -0.009 ▼ |
| Litva | 1.408 | +0.006 ▲ | 1.461 | -0.004 ▼ |
| Luxembursko | 1.473 | 0.000 ► | 1.393 | -0.019 ▼ |
| Malta | 1.340 | 0.000 ► | 1.210 | 0.000 ► |
| Holandsko | 1.939 | -0.003 ▼ | 1.686 | -0.016 ▼ |
| Poľsko | 1.384 | +0.007 ▲ | 1.397 | +0.003 ▲ |
| Portugalsko | 1.697 | -0.001 ▼ | 1.527 | -0.016 ▼ |
| Rumunsko | 1.448 | -0.011 ▼ | 1.495 | -0.007 ▼ |
| Slovensko | 1.500 | -0.013 ▼ | 1.429 | -0.024 ▼ |
| Slovinsko | 1.458 | -0.003 ▼ | 1.487 | -0.001 ▼ |
| Španielsko | 1.467 | -0.007 ▼ | 1.397 | -0.008 ▼ |
| Švédsko | 1.439 | -0.001 ▼ | 1.474 | -0.014 ▼ |
Záver a komentár Fuelky
Klesajúci trend cien pohonných hmôt naprieč Európou je dobrou správou pre všetkých motoristov. Súčasná situácia na globálnych trhoch, charakterizovaná prebytkom ropy a slabším dopytom, vytvára predpoklad pre ďalšiu cenovú stabilitu, prípadne mierne zlacňovanie aj v nasledujúcich týždňoch. Odporúčame naďalej sledovať vývoj cien, najmä ak plánujete cestu do zahraničia, kde môžete tankovaním v správnej krajine výrazne ušetriť.