Kde tankujete najlacnejšie a kde najdrahšie?
Lacné tankovanie tradične ponúka Malta a Bulharsko, stabilne nízke sú aj ceny na Cypre a v Poľsku, no pri nafte sa v CEE prejavuje jesenné tlmenie spreadov, ktoré znižuje tlak na zdraženie na pumpách.
Kompletné porovnanie cien v EÚ (6. november 2025)
| Krajina | Benzín 95 (€/l) | Zmena | Nafta (€/l) | Zmena |
|---|---|---|---|---|
| Austria | 1.512 | -0.003 ▼ | 1.531 | -0.001 ▼ |
| Belgium | 1.557 | +0.019 ▲ | 1.663 | +0.054 ▲ |
| Bulgaria | 1.200 | -0. -? | 1.204 | +0.023 ▲ |
| Croatia | 1.441 | +0.010 ▲ | 1.423 | +0.031 ▲ |
| Cyprus | 1.339 | -0.001 ▼ | 1.429 | +0.001 ▲ |
| Czechia | 1.416 | +0.009 ▲ | 1.371 | +0.015 ▲ |
| Denmark | 1.966 | -0.013 ▼ | 1.781 | +0.014 ▲ |
| Estonia | 1.509 | -0. -? | 1.359 | +0.001 ▲ |
| Finland | 1.694 | +0.042 ▲ | 1.616 | +0.052 ▲ |
| France | 1.714 | +0.016 ▲ | 1.631 | +0.041 ▲ |
| Germany | 1.725 | -0.001 ▼ | 1.606 | +0.012 ▲ |
| Greece | 1.742 | +0.009 ▲ | 1.550 | +0.022 ▲ |
| Hungary | 1.479 | +0.020 ▲ | 1.504 | +0.023 ▲ |
| Ireland | 1.736 | +0.008 ▲ | 1.679 | +0.009 ▲ |
| Italy | 1.695 | +0.012 ▲ | 1.632 | +0.023 ▲ |
| Latvia | 1.543 | +0.004 ▲ | 1.524 | +0.010 ▲ |
| Lithuania | 1.407 | -0.001 ▼ | 1.487 | +0.024 ▲ |
| Luxembourg | 1.480 | +0.007 ▲ | 1.452 | -0.000 ► |
| Malta | 1.340 | 0.000 ► | 1.210 | 0.000 ► |
| Netherlands | 1.945 | -0.003 ▼ | 1.736 | +0.016 ▲ |
| Poland | 1.391 | -0.006 ▼ | 1.421 | +0.003 ▲ |
| Portugal | 1.703 | +0.017 ▲ | 1.534 | -0.008 ▼ |
| Romania | 1.472 | +0.005 ▲ | 1.525 | +0.020 ▲ |
| Slovakia | 1.519 | +0.039 ▲ | 1.467 | +0.039 ▲ |
| Slovenia | 1.437 | -0.012 ▼ | 1.458 | -0.015 ▼ |
| Spain | 1.472 | +0.007 ▲ | 1.409 | +0.014 ▲ |
| Sweden | 1.434 | -0.019 ▼ | 1.550 | +0.017 ▲ |
Trhový rámec: čo sa zmenilo od konca októbra
Brent ostal v úzkom pásme okolo 65 USD, no produktové spready sa regionálne rozchádzajú: benzín v NWE podporujú vyššie cracky a prúdy, kým nafta je v časti CEE tlmená vyššími príchodmi a sezónnou úpravou tokov, čo vysvetľuje nižší tlak na rast cien diesla na východe EÚ.
Mikro-diferencie: dane, logistika, kurzy
Rozdielne daňové sadzby a DPH spolu s dlhšími logistickými reťazcami v Beneluxe a Škandinávii udržiavajú trvalo vyššiu cenovú hladinu, pričom prechod na zimné špecifikácie nafty navyšuje technologickú náročnosť a tým aj maržové rozpätia v niektorých uzloch.
Záver a komentár
K 6. novembru vidno pokračovanie “kontrolovanej stability”: ropa bez šokov, no lokálne rozdiely podľa spreadov a daní pretrvávajú; ak Brent ostane medzi 60–66 USD a bez neplánovaných odstávok, prvý novembrový pol-mesiac prinesie skôr bočný trend s drobnými korekciami po krajinách. Source: