Ceny nabíjania elektromobilov
Prehľad cien elektriny na Slovensku a v EÚ (2025)
🏠 Domáce nabíjanie
0.15
€/kWh
🔌 AC verejné nabíjanie
0.41
€/kWh
⚡️ DC rýchlonabíjanie
0.55
€/kWh
🚀 Ultra-rýchle (HPC)
0.69
€/kWh
Zdroj: Priemerné ceny poskytovateľov bez viazanosti, Štatistický úrad SR.
Cenníky slovenských poskytovateľov
Program | Mesačný poplatok | AC do 22 kW | DC do 100 kW | Ultra DC 100+ kW |
---|---|---|---|---|
ZSE Drive | ||||
Drive Guest | 0 € | 0,49 €/kWh | 0,59 €/kWh | 0,69 €/kWh |
Drive Eco | 0 € | 0,39 €/kWh | 0,49 €/kWh | 0,59 €/kWh |
Partner Safe | 11,90 € | 0,29 €/kWh | 0,39 €/kWh | 0,49 €/kWh |
Road Safe | 24,90 € | 0,29 €/kWh | 0,29 €/kWh | 0,39 €/kWh |
GreenWay | ||||
Jednorazové | 0 € | 0,41 €/kWh | 0,61 €/kWh | 0,71 €/kWh |
Energia STANDARD | 0 € | 0,39 €/kWh | 0,59 €/kWh | 0,69 €/kWh |
Energia PLUS | 9,90 € | 0,29 €/kWh | 0,49 €/kWh | 0,59 €/kWh |
Energia MAX | 21,90 € | 0,29 €/kWh | 0,45 €/kWh | 0,45 €/kWh |
Ionity | ||||
IONITY DIRECT | 0 € | - | - | 0,69 €/kWh |
IONITY PASSPORT | 5,99 € | - | - | 0,49 €/kWh |
Poznámka: Pri paušálnych programoch je často v cene určitý objem kWh. Uvedené ceny platia po jeho prečerpaní alebo pre programy bez predplateného objemu. Ceny sú orientačné.
Vypočítajte si náklady na cestu
Priemerné ceny elektriny pre domácnosti v EÚ
Ceny sa výrazne líšia. Tu je prehľad priemerných cien za kWh v rôznych krajinách EÚ, ktoré sú základom pre domáce nabíjanie.
Krajina | Cena za 1 kWh |
---|---|
🇩🇪 Nemecko | ~0.40 € |
🇩🇰 Dánsko | ~0.38 € |
🇮🇪 Írsko | ~0.37 € |
🇧🇪 Belgicko | ~0.34 € |
🇨🇿 Česko | ~0.33 € |
🇮🇹 Taliansko | ~0.32 € |
🇸🇰 Slovensko | ~0.15 € |
🇫🇷 Francúzsko | ~0.30 € |
🇫🇮 Fínsko | ~0.28 € |
🇭🇺 Maďarsko | ~0.10 € |
Zdroj: Eurostat, priemerné ceny pre domácnosti za 1. polrok 2025. Dáta sú orientačné.