Porovnanie priem. cien PHM v okolitých krajinách za posledný týždeň vs SK priem. cena PHM (eurostat, 2025)
Krajina | Benzín 95 (€/l) | Rozdiel | Nafta (€/l) | Rozdiel |
---|---|---|---|---|
🇦🇹 Rakúsko | €1.540 | +€0.036 | €1.510 | +€0.088 |
🇨🇿 Česko | €1.430 | -€0.074 | €1.380 | -€0.042 |
🇭🇺 Maďarsko | €1.490 | -€0.014 | €1.500 | +€0.078 |
🇵🇱 Poľsko | €1.430 | -€0.074 | €1.420 | -€0.002 |
🇭🇷 Chorvátsko | €1.502 | -€0.002 | €1.485 | +€0.063 |
🇸🇮 Slovinsko | €1.451 | -€0.053 | €1.470 | +€0.048 |
Vypočítajte náklady na cestu s aktuálnymi cenami palív.
Kalkulačka PHM Kalkulačka EVPredpoveď vývoja ceny benzínu a nafty.
Cenník diaľničných známok v Európe 2025
Krajina | 10-dňová | Mesačná | Ročná | Online nákup |
---|---|---|---|---|
🇸🇰 Slovensko | €10.80 | €17.10 | €90.00 | eznamka.sk |
🇦🇹 Rakúsko | €12.40 | €31.10 | €103.80 | asfinag.at |
🇨🇿 Česko | €11.59 | €18.39 | €97.53 | edalnice.cz |
🇭🇺 Maďarsko | €23.61 | €38.20 | €211.17 | vignette.eu |
🇸🇮 Slovinsko | €16.00 | €32.00 | €117.50 | evinjeta.dars.si |
🇵🇱 Poľsko | Čiastočne spoplatnené* | etoll.gov.pl | ||
🇩🇪 Nemecko | Bezplatné* | - |
*Upozornenie pre Poľsko a Nemecko: V Nemecku sú diaľnice pre osobné vozidlá bezplatné (s výnimkou niektorých tunelov). V Poľsku je väčšina štátnych diaľnic bezplatná, avšak kľúčové úseky diaľnic A1, A2 a A4 sú spoplatnené mýtom.
Upozornenie k menovým kurzom: Ceny pre krajiny s inou menou ako euro (Česko, Maďarsko) sú prepočítané a slúžia na informačné účely. Finálna cena sa môže líšiť v závislosti od aktuálneho kurzu.