Ceny PHM v Európe 17.11.2025: Mierny nárast napriek stabilnej rope
V týždni končiacom 17. novembrom 2025 ceny palív na Slovensku mierne vzrástli – benzín 95 na 1,532 €/l (+1,1% t/t) a nafta na 1,514 €/l (+0,3% t/t). Napriek stabilnej cene ropy Brent na úrovni 64,03 USD/barel pokračuje trend sezónneho zvyšovania marží distribútorov. Európsky priemer zostáva na 1,645 €/l pri benzíne a 1,581 €/l pri nafte.
📊 Kľúčové trhové údaje (17. november 2025)
🇸🇰 Ceny palív na Slovensku a v susedných krajinách
| Krajina | Benzín 95 (€/L) | Zmena t/t | Nafta (€/L) | Zmena t/t |
|---|---|---|---|---|
| 🇸🇰 Slovensko | 1,523 | -0,016 | 1,471 | -0,040 |
| 🇨🇿 Česko | 1,436 | 0,000 | 1,404 | -0,013 |
| 🇵🇱 Poľsko | 1,404 | -0,018 | 1,434 | -0,026 |
| 🇭🇺 Maďarsko | 1,501 | +0,002 | 1,535 | -0,012 |
| 🇦🇹 Rakúsko | 1,543 | +0,008 | 1,584 | +0,009 |
Slovensko zaznamenalo tento týždeň pokles cien oproti predchádzajúcemu týždňu – benzín klesol o 1,6 centu a nafta o 4 centy. To je pozitívny signál pre vodičov pred vianočným obdobím. V rámci V4 si Slovensko udržiava strednú pozíciu medzi lacnejším Českom a Poľskom a drahším Rakúskom.
🇪🇺 Ceny palív vo všetkých krajinách Európskej únie
| Krajina | Benzín 95 (€/L) | Zmena t/t | Nafta (€/L) | Zmena t/t |
|---|---|---|---|---|
| 🇮🇸 Island * | 2,055 | +0,130 | 2,192 | +0,404 |
| 🇩🇰 Dánsko | 1,960 | -0,019 | 1,907 | +0,113 |
| 🇳🇴 Nórsko * | 1,810 | -0,115 | 1,838 | +0,050 |
| 🇫🇮 Fínsko | 1,682 | -0,161 | 1,599 | -0,162 |
| 🇸🇪 Švédsko | 1,475 | -0,417 | 1,626 | -0,184 |
| 🇳🇱 Holandsko | 1,955 | -0,017 | 1,772 | -0,007 |
| 🇬🇷 Grécko | 1,769 | +0,010 | 1,597 | +0,009 |
| 🇮🇪 Írsko | 1,751 | +0,006 | 1,692 | -0,003 |
| 🇵🇹 Portugalsko | 1,744 | +0,055 | 1,617 | +0,025 |
| 🇮🇹 Taliansko | 1,734 | +0,014 | 1,704 | +0,021 |
| 🇫🇷 Francúzsko | 1,711 | -0,003 | 1,687 | +0,056 |
| 🇩🇪 Nemecko | 1,682 | -0,063 | 1,630 | -0,008 |
| 🇧🇪 Belgicko | 1,598 | +0,034 | 1,718 | +0,014 |
| 🇦🇹 Rakúsko | 1,543 | +0,008 | 1,584 | +0,009 |
| 🇪🇪 Estónsko | 1,568 | +0,153 | 1,482 | +0,044 |
| 🇸🇰 Slovensko | 1,523 | -0,016 | 1,471 | -0,040 |
| 🇱🇻 Lotyšsko | 1,518 | +0,113 | 1,498 | +0,069 |
| 🇱🇺 Luxembursko | 1,516 | -0,019 | 1,480 | +0,008 |
| 🇭🇺 Maďarsko | 1,501 | +0,002 | 1,535 | -0,012 |
| 🇷🇴 Rumunsko | 1,493 | +0,106 | 1,578 | +0,113 |
| 🇪🇸 Španielsko | 1,480 | -0,005 | 1,434 | -0,009 |
| 🇸🇮 Slovinsko | 1,463 | +0,035 | 1,507 | -0,005 |
| 🇭🇷 Chorvátsko | 1,459 | +0,034 | 1,471 | -0,002 |
| 🇨🇿 Česko | 1,436 | 0,000 | 1,404 | -0,013 |
| 🇱🇹 Litva | 1,418 | +0,020 | 1,513 | +0,092 |
| 🇵🇱 Poľsko | 1,404 | -0,018 | 1,434 | -0,026 |
| 🇲🇹 Malta | 1,347 | +0,072 | 1,216 | -0,052 |
| 🇨🇾 Cyprus | 1,345 | +0,070 | 1,462 | +0,074 |
| 🇧🇬 Bulharsko | 1,224 | -0,091 | 1,243 | -0,099 |
* Poznámka: Island a Nórsko nie sú členmi EÚ, ale sú súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a údaje sú zahrnuté pre komplexnosť porovnania.
Najdrahšie palivá: Island (2,055 €/l benzín), Dánsko (1,960 €/l) a Holandsko (1,955 €/l) – vysoké dane a environmentálne poplatky.
Najlacnejšie palivá: Bulharsko (1,224 €/l benzín), Cyprus (1,345 €/l) a Malta (1,347 €/l) – nižšia daňová záťaž.
Stredoeurópske pásmo: Slovensko (1,523 €/l), Česko (1,436 €/l), Poľsko (1,404 €/l) – konkurenčné ceny s miernou diferenciáciou.
Analytický komentár
Týždeň 11.-17. novembra 2025 priniesol zmiešané trendy v európskych cenách PHM. Zatiaľ čo Slovensko zaznamenalo pokles cien (benzín -1,6 centu, nafta -4 centy), mnohé západoeurópske krajiny hlásili rast. Kľúčové faktory:
- Stabilná ropa Brent: Mierny nárast z 63,63 na 64,03 USD/barel (+0,6%) vytvoril cenový tlak
- Výrazné oslabenie eura: EUR/USD spadol z 1,158 na 1,050 (-9,4%), čo zvýšilo dovozné náklady na ropu
- Sezónne faktory: Distribútori upravujú marže pred zimnou sezónou s rozdielnou stratégiou v každej krajine
- Slovensko proti trendu: Zníženie cien naznačuje zvýšenie konkurencie medzi distribútormi
Outlook: Očakávame mierne zvýšenie cien v nasledujúcich 2 týždňoch kvôli oslabeniu eura. OPEC+ pozastavuje zvyšovanie produkcie v Q1 2026, čo by malo podporiť ceny ropy na úrovni 63-66 USD/barel. Pre slovenských vodičov je to príležitosť natankovať pred vianočnými sviatkami.